Wir haben die Anzahl der qualifizierten Reiter auf die ersten 5 platzierten der jeweiligen Qualifikation erhöht:
Vorname | Nachname | Verein | |
---|---|---|---|
1 | Antonia | Rösler | RFV Neuenfels e.V. |
2 | Lena | Wilkens | RV Harsefeld u. Umg. |
3 | Sarah | Jäckel | RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. |
4 | Matthias | Schäfer | RV Harsefeld u. Umg. |
5 | Carolin | Bähnke | RV Harsefeld u. Umg. |
6 | Silje | Ble Helgesen | Norwegen |
7 | Ronny | Bischoff | Sportpferde Polchow e.V. |
8 | Hanna | Schankat | PferdeSC Tanze e.V. |
9 | Rica Marlene | Scholz | PferdeSV Phoenix e.V. |
10 | Lilly | Matthes | RV Rehhagel-hamburg e.V. |
http://dev.hippobed.de/wp-content/uploads/2018/09/Ausschreibungsänderung-Isterberg-Euregio.pdf